به گزارش قدس آنلاین، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۸ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۶۱.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۰.۶۰۱.۰۰۰ | ۴.۹۱۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۳۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۶.۱۱۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۳۲۲.۰۰۰ | ۴.۱۵۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۷۰۹.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۶۱۳.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۶۷۳.۰۱۱ |
مثقال طلا | ۱۱.۷۳۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۹۰ دلار و ۱۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۹۰ دلار و ۱۷ سنت است.
نظر شما